000 | 01009nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-PaCUAN | ||
005 | 20180806210959.0 | ||
008 | 180806b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-PaCUAN _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_aMD2018 _bR154p |
||
100 | _aRamirèz Ortega, Karen Natalia ; Rojas Orellano Samuel Andrès | ||
245 |
_aFACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA SALUD ORAL EN NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS DEL CDI ALEGRE AMANECER DE LA CIUDAD DE IPIALES _cMg .Asesores Pasaje Urbano William Montenegro Johanna |
||
260 |
_aSan Juan de Pasto _bAUNAR _c2018 |
||
300 |
_a77 P. _eCD,R.A.E |
||
502 | _aProyecto de grado(Tecnólogo en Mecánica dental) -- Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. Facultad de Mecánica Dental Programa de Mecánica Dental | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica,77, 78 p. | ||
610 | _aCorporación Universitaria Autónoma de Nariño | ||
650 | _aMD | ||
700 | _aMg .Asesores Pasaje Urbano William Montenegro Johanna | ||
942 |
_2ddc _cPROY |
||
999 |
_c6130 _d6130 |