000 | 00968nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-PaCUAN | ||
005 | 20160401225432.0 | ||
008 | 160401b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-PaCUAN _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_aIG2014 _bR849m |
||
100 | _aRuiz Narvaez, José Santiago | ||
245 |
_aMedición Y Analisis Del Espectro Eletromagneticó En La Banda De Fm (88Y 108 Mhz), En La Ciudad De San Juan De Pasto En El Año 2014. _cAseso:(es) Erazo, Ing. Electrónico Jesús |
||
260 |
_aSan Juan De Pasto _bAUNAR _c2014 |
||
300 |
_a30 p. _eCD; R.A.I |
||
502 | _aProyecto de grado(Ingeniero Electrónico -- Corporación Universitaria Autónoma de Nariño.Facultad De Ingeniera Programa De Ingeniera Electrónica | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica, 55, 558p. | ||
610 | _aCorporación Universitaria Autónoma de Nariño | ||
650 | _aingmec | ||
700 | _aAseso:(es) Erazo, Ing. Electrónico Jesús | ||
942 |
_2ddc _cPROY |
||
999 |
_c3817 _d3817 |